Serial No. |
Manufacture date |
Date Tested |
Retest Date |
Days left/Overdue |
Customer |
Location |
Sublocation |
Asset Description |
Material Coupling A |
Hose (mm) |
OHMS Overall |
Certificate Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4974 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1003 | ALUMINIUM | 102 | 1.1 | ||||
| 4984 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 2.0 | ||||
| 5956 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 2.2 | ||||
| 5179 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 1.5 | ||||
| 19021 | 24/10/2025 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | STAINLESS STEEL | 102 | 1.9 | |||
| 4253 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 0.3 | ||||
| 4980 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1003 | ALUMINIUM | 102 | 0.5 | ||||
| 18489 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 1.7 | ||||
| 18488 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 1.9 | ||||
| 4982 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1003 | ALUMINIUM | 102 | 0.2 | ||||
| 4976 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 0.3 | ||||
| 6298 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 2.6 | ||||
| 5229 | 12/06/2026 | 12/12/2026 | 83 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 1.3 | ||||
| 20014 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 17/06/2027 | 270 Days left | QUANTEM | CODE CHEMDOC 969SS (CARGO HOSE) | STAINLESS STEEL | 102 | 16.2 | |||
| 20011 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 269 Days left | SOUTHERN HOSE PTY LTD | CODE 966 | STAINLESS STEEL | 25 | 2.1 | |||
| 20010 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 269 Days left | SOUTHERN HOSE PTY LTD | CODE 966 | STAINLESS STEEL | 25 | 2.0 | |||
| 20009 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 269 Days left | SOUTHERN HOSE PTY LTD | CODE 966 | STAINLESS STEEL | 25 | 2.0 | |||
| 20008 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 269 Days left | SOUTHERN HOSE PTY LTD | CODE 966 | STAINLESS STEEL | 25 | 2.0 | |||
| 20007 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 269 Days left | SOUTHERN HOSE PTY LTD | CODE 966 | STAINLESS STEEL | 25 | 2.1 | |||
| 20006 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 16/06/2027 | 269 Days left | SOUTHERN HOSE PTY LTD | CODE 966 | STAINLESS STEEL | 25 | 2.1 |
