Serial No.
Manufacture
date
Date
Tested
Retest
Date
Days left/Overdue
Customer
Location
Sublocation
Asset Description
Material
Coupling A
Hose (mm)
OHMS Overall
Certificate Result
6298 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 3.3
5229 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 1.3
4975 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 1.1
5956 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 2.1
4984 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 1.4
6257 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 0.3
4253 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 0.3
5179 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 1.5
4988 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 1.4
18488 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 1.4
18489 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 1.9
19021 24/10/2025 21/11/2025 21/05/2026 98 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 STAINLESS STEEL 102 1.9
19424 27/01/2026 27/01/2026 JOHN L PIERCE PTY LTD CODE 1000 ALUMINIUM 76 0.5
19423 27/01/2026 27/01/2026 JOHN L PIERCE PTY LTD CODE 1003 ALUMINIUM 102 0.3
19415 23/01/2026 27/01/2026 27/01/2027 349 Days left QUANTEM CODE CHEMDOC 969SS (CARGO HOSE) STAINLESS STEEL 152 3.16
19404 21/01/2026 21/01/2026 JOHN L PIERCE PTY LTD CODE VRH ALUMINIUM 102 1.2
19405 21/01/2026 21/01/2026 JOHN L PIERCE PTY LTD CODE VRH ALUMINIUM 102 1.2
19313 08/01/2026 08/01/2027 330 Days left PIRTEK NORTH SYDNEY PTY LTD CODE 1000 STAINLESS STEEL 76 10.9
19297 18/12/2025 18/12/2026 309 Days left PIRTEK NORTH SYDNEY PTY LTD CODE 1000 ALUMINIUM 76 3.8
17910 28/01/2025 12/01/2026 10/07/2026 148 Days left K & S Freighters CODE 969 STAINLESS STEEL 51 0.2