Serial No.
Manufacture
date
Date
Tested
Retest
Date
Days left/Overdue
Customer
Location
Sublocation
Asset Description
Material
Coupling A
Hose (mm)
OHMS Overall
Certificate Result
19124 20/11/2025 20/11/2025 20/05/2026 181 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 51 2.7
19117 19/11/2025 20/11/2025 20/11/2026 365 Days left QUANTEM CODE 901 STAINLESS STEEL 102 5.0
997494 19/11/2025 19/05/2026 180 Days left FUELSPEC SERVICES SMITHFIELD CODE 1000 ALUMINIUM 76 1.6
997164 19/11/2025 19/05/2026 180 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 1000 ALUMINIUM 51 2.8
987877 19/11/2025 19/05/2026 180 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 1000 STAINLESS STEEL 51 4.9
25005 19/11/2025 19/05/2026 180 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 1000 CARBON STEEL 51 1.9
997876 19/11/2025 19/05/2026 180 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 1000 CARBON STEEL 51 2.3
15937 19/11/2025 19/05/2026 180 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 1000 CARBON STEEL 51 2.8
987248 19/11/2025 19/05/2026 180 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 1000 CARBON STEEL 51 1.4
997515 19/11/2025 19/05/2026 180 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 1000 STAINLESS STEEL 51 2.2
997673 19/11/2025 19/05/2026 180 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 1000 ALUMINIUM 76 1.3
19111 18/11/2025 18/11/2025 18/11/2026 363 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 1.8
19110 18/11/2025 18/11/2025 18/11/2026 363 Days left JJ'S WASTE & RECYCLING CODE 1000 ALUMINIUM 102 1.8
19081 10/11/2025 11/11/2025 K & S Freighters CODE 952 POLY PROPYLENE 51 N/A
25003 07/11/2025 07/05/2026 168 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 901 CARBON STEEL 25 1.7
998241 07/11/2025 07/05/2026 168 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 901 CARBON STEEL 25 1.9
986680 07/11/2025 07/05/2026 168 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 901 CARBON STEEL 25 1.4
998244 07/11/2025 07/05/2026 168 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 901 CARBON STEEL 25 1.8
986697 07/11/2025 07/05/2026 168 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 901 CARBON STEEL 25 2.3
986681 07/11/2025 07/05/2026 168 Days left FUELSPEC SERVICES CODE 901 CARBON STEEL 25 1.7