Serial No. |
Manufacture date |
Date Tested |
Retest Date |
Days left/Overdue |
Customer |
Location |
Sublocation |
Asset Description |
Material Coupling A |
Hose (mm) |
OHMS Overall |
Certificate Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5229 | 21/11/2025 | 21/05/2026 | 11 Days overdue | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 1.3 | ||||
| 4975 | 21/11/2025 | 21/05/2026 | 11 Days overdue | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE VRH | ALUMINIUM | 102 | 1.1 | ||||
| 19157 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/05/2026 | 4 Days overdue | Australian Petroleum Installations | CODE 1000 | ALUMINIUM | 38 | 1.8 | |||
| 19156 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/05/2026 | 4 Days overdue | Australian Petroleum Installations | CODE 1000 | ALUMINIUM | 38 | 1.6 | |||
| 19154 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 28/05/2026 | 4 Days overdue | K & S Freighters | CODE 969SS | STAINLESS STEEL | 76 | 4.6 | |||
| 19142 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/05/2026 | 6 Days overdue | JOHN L PIERCE PTY LTD | CODE 1003 | ALUMINIUM | 102 | 0.5 | |||
| 19141 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/05/2026 | 6 Days overdue | JOHN L PIERCE PTY LTD | CODE 1003 | ALUMINIUM | 102 | 0.5 | |||
| 19117 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2026 | 172 Days left | QUANTEM | CODE 901 | STAINLESS STEEL | 102 | 5.0 | |||
| 997494 | 19/11/2025 | 19/05/2026 | 13 Days overdue | FUELSPEC SERVICES | SMITHFIELD | CODE 1000 | ALUMINIUM | 76 | 1.6 | |||
| 997164 | 19/11/2025 | 19/05/2026 | 13 Days overdue | FUELSPEC SERVICES | CODE 1000 | ALUMINIUM | 51 | 2.8 | ||||
| 987877 | 19/11/2025 | 19/05/2026 | 13 Days overdue | FUELSPEC SERVICES | CODE 1000 | STAINLESS STEEL | 51 | 4.9 | ||||
| 25005 | 19/11/2025 | 19/05/2026 | 13 Days overdue | FUELSPEC SERVICES | CODE 1000 | CARBON STEEL | 51 | 1.9 | ||||
| 997876 | 19/11/2025 | 19/05/2026 | 13 Days overdue | FUELSPEC SERVICES | CODE 1000 | CARBON STEEL | 51 | 2.3 | ||||
| 15937 | 19/11/2025 | 19/05/2026 | 13 Days overdue | FUELSPEC SERVICES | CODE 1000 | CARBON STEEL | 51 | 2.8 | ||||
| 987248 | 19/11/2025 | 19/05/2026 | 13 Days overdue | FUELSPEC SERVICES | CODE 1000 | CARBON STEEL | 51 | 1.4 | ||||
| 997515 | 19/11/2025 | 19/05/2026 | 13 Days overdue | FUELSPEC SERVICES | CODE 1000 | STAINLESS STEEL | 51 | 2.2 | ||||
| 997673 | 19/11/2025 | 19/05/2026 | 13 Days overdue | FUELSPEC SERVICES | CODE 1000 | ALUMINIUM | 76 | 1.3 | ||||
| 19111 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2026 | 170 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 1.8 | |||
| 19110 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2026 | 170 Days left | JJ'S WASTE & RECYCLING | CODE 1000 | ALUMINIUM | 102 | 1.8 | |||
| 19081 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | K & S Freighters | CODE 952 | POLY PROPYLENE | 51 | N/A |
